PayorMap
Pro Access

ALEXIS DAVID

Student in an Organized Health Care Education/Training Program · 26401 PACIFIC HWY S STE 201, DES MOINES, WA, 98198 ·425-277-1311
NPI 1598393456 2 networks on file 139 CDT codes MRF data on file
2
Payer networks with rates on file
139
Unique CDT codes with contracted rates
Contracted Rates by Network

Source: CMS Transparency in Coverage MRF data. First 3 codes per network shown. Full rate table available with Pro access.

Aetna 27 codes on file
CDT CodeProcedureContracted Rate
D0364 D0364 $201.00
D1310 D1310 $30.00
D1354 Pit/Fissure Sealant $83.00
D2160 Amalgam — 3 Surfaces $0,000
D2390 D2390 $0,000
D2752 PFM Crown — Titanium Base $0,000
D2790 D2790 $0,000
D2931 D2931 $0,000
D3230 D3230 $0,000
D3332 D3332 $0,000
D4263 D4263 $0,000
D4270 D4270 $0,000
D4341 Scaling & Root Planing — 4+ Teeth/Quad $0,000
D5421 D5421 $0,000
D6040 D6040 $0,000
D6067 D6067 $0,000
D6069 D6069 $0,000
D6076 D6076 $0,000
D6214 Abutment — Cast Metal $0,000
D7140 Extraction — Erupted Tooth $0,000
D7240 Removal — Complete Bony Impaction $0,000
D7320 D7320 $0,000
D8070 D8070 $0,000
D8670 D8670 $0,000
D9212 D9212 $0,000
D9230 D9230 $0,000
D9420 D9420 $0,000
24 additional codes lockedUnlock with Pro →
UnitedHealthcare 114 codes on file
CDT CodeProcedureContracted Rate
D0120 Periodic Oral Evaluation $40.99
D0140 Limited Oral Evaluation $61.94
D0145 Oral Eval — Patient Under 3 $49.82
D0150 Comprehensive Oral Eval $0,000
D0160 D0160 $0,000
D0170 D0170 $0,000
D0171 D0171 $0,000
D0180 D0180 $0,000
D0190 D0190 $0,000
D0191 D0191 $0,000
D0210 Full Mouth X-rays $0,000
D0220 D0220 $0,000
D0230 D0230 $0,000
D0240 D0240 $0,000
D0250 D0250 $0,000
D0251 D0251 $0,000
D0270 D0270 $0,000
D0272 D0272 $0,000
D0273 D0273 $0,000
D0274 Bitewing X-rays (4 images) $0,000
D0277 D0277 $0,000
D0310 D0310 $0,000
D0320 D0320 $0,000
D0321 D0321 $0,000
D0322 D0322 $0,000
D0330 Panoramic X-ray $0,000
D0340 D0340 $0,000
D0350 D0350 $0,000
D0364 D0364 $0,000
D0365 D0365 $0,000
D0366 D0366 $0,000
D0367 D0367 $0,000
D0368 D0368 $0,000
D0369 D0369 $0,000
D0370 D0370 $0,000
D0371 D0371 $0,000
D0372 D0372 $0,000
D0373 D0373 $0,000
D0374 D0374 $0,000
D0380 D0380 $0,000
D0381 D0381 $0,000
D0382 D0382 $0,000
D0383 D0383 $0,000
D0384 D0384 $0,000
D0385 D0385 $0,000
D0386 D0386 $0,000
D0387 D0387 $0,000
D0388 D0388 $0,000
D0389 D0389 $0,000
D0391 D0391 $0,000
D0393 D0393 $0,000
D0394 D0394 $0,000
D0395 D0395 $0,000
D0396 D0396 $0,000
D0411 HbA1c In-Office Lab Test $0,000
D0412 D0412 $0,000
D0414 Oral Pathology $0,000
D0415 D0415 $0,000
D0416 D0416 $0,000
D0417 D0417 $0,000
D0418 D0418 $0,000
D0419 D0419 $0,000
D0422 D0422 $0,000
D0423 D0423 $0,000
D0425 D0425 $0,000
D0426 D0426 $0,000
D0431 D0431 $0,000
D0460 D0460 $0,000
D0461 D0461 $0,000
D0470 D0470 $0,000
D0472 D0472 $0,000
D0473 D0473 $0,000
D0474 D0474 $0,000
D0475 D0475 $0,000
D0476 D0476 $0,000
D0477 D0477 $0,000
D0478 D0478 $0,000
D0479 D0479 $0,000
D0480 D0480 $0,000
D0481 D0481 $0,000
D0482 D0482 $0,000
D0483 D0483 $0,000
D0484 D0484 $0,000
D0485 D0485 $0,000
D0486 D0486 $0,000
D0502 D0502 $0,000
D0600 D0600 $0,000
D0601 D0601 $0,000
D0602 D0602 $0,000
D0603 D0603 $0,000
D0604 D0604 $0,000
D0605 D0605 $0,000
D0606 D0606 $0,000
D0701 D0701 $0,000
D0702 D0702 $0,000
D0703 D0703 $0,000
D0705 D0705 $0,000
D0706 D0706 $0,000
D0707 Intraoral Photograph $0,000
D0708 D0708 $0,000
D0709 D0709 $0,000
D0801 D0801 $0,000
D0802 D0802 $0,000
D0803 D0803 $0,000
D0804 D0804 $0,000
D0999 D0999 $0,000
D1110 Prophylaxis — Adult $0,000
D1120 Prophylaxis — Child $0,000
D1206 D1206 $0,000
D1208 D1208 $0,000
D1301 D1301 $0,000
D1310 D1310 $0,000
D1320 D1320 $0,000
D1321 D1321 $0,000
111 additional codes lockedUnlock with Pro →
PayorMap Pro — $197/mo

Full rate tables · Network stacking score · Revenue leak analysis · Compare across locations · Export to CSV

Unlock Full Data →

Rate data sourced from machine-readable files (MRFs) as required under the CMS Transparency in Coverage final rule (45 CFR §147.211). Reflects contracted rates as reported by the payer. DSO affiliation detected via NPPES organization name matching. PayorMap is not affiliated with any insurer, DSO, or dental provider.

Data Coverage CMS MRF · Updated April 2026
Aetna ✓ On file
Highmark No data
UnitedHealthcare ✓ On file
Cigna, Delta Dental, Humana, and MetLife coming soon.