PayorMap
Pro Access

ADEENA ARAIN, DDS

Dentist · 1515 GILES DR, RICHMOND, TX, 77406
NPI 1922660737 1 network on file 162 CDT codes MRF data on file
1
Payer networks with rates on file
162
Unique CDT codes with contracted rates
Contracted Rates by Network

Source: CMS Transparency in Coverage MRF data. First 3 codes per network shown. Full rate table available with Pro access.

UnitedHealthcare 162 codes on file
CDT CodeProcedureContracted Rate
D0120 Periodic Oral Evaluation $31.00
D0140 Limited Oral Evaluation $44.00
D0145 Oral Eval — Patient Under 3 $41.00
D0150 Comprehensive Oral Eval $0,000
D0160 D0160 $0,000
D0170 D0170 $0,000
D0180 D0180 $0,000
D0190 D0190 $0,000
D0191 D0191 $0,000
D0210 Full Mouth X-rays $0,000
D0220 D0220 $0,000
D0230 D0230 $0,000
D0240 D0240 $0,000
D0250 D0250 $0,000
D0251 D0251 $0,000
D0270 D0270 $0,000
D0272 D0272 $0,000
D0273 D0273 $0,000
D0274 Bitewing X-rays (4 images) $0,000
D0277 D0277 $0,000
D0330 Panoramic X-ray $0,000
D0340 D0340 $0,000
D0350 D0350 $0,000
D0351 D0351 $0,000
D0364 D0364 $0,000
D0365 D0365 $0,000
D0366 D0366 $0,000
D0367 D0367 $0,000
D0368 D0368 $0,000
D0372 D0372 $0,000
D0373 D0373 $0,000
D0374 D0374 $0,000
D0387 D0387 $0,000
D0388 D0388 $0,000
D0389 D0389 $0,000
D0415 D0415 $0,000
D0425 D0425 $0,000
D0431 D0431 $0,000
D0460 D0460 $0,000
D0461 D0461 $0,000
D0470 D0470 $0,000
D0486 D0486 $0,000
D0601 D0601 $0,000
D0602 D0602 $0,000
D0603 D0603 $0,000
D0701 D0701 $0,000
D0702 D0702 $0,000
D0703 D0703 $0,000
D0705 D0705 $0,000
D0706 D0706 $0,000
D0707 Intraoral Photograph $0,000
D0708 D0708 $0,000
D0709 D0709 $0,000
D0801 D0801 $0,000
D1110 Prophylaxis — Adult $0,000
D1120 Prophylaxis — Child $0,000
D1206 D1206 $0,000
D1208 D1208 $0,000
D1321 D1321 $0,000
D1351 D1351 $0,000
D1352 D1352 $0,000
D1353 D1353 $0,000
D1354 Pit/Fissure Sealant $0,000
D1510 D1510 $0,000
D1516 D1516 $0,000
D1517 D1517 $0,000
D1520 D1520 $0,000
D1526 D1526 $0,000
D1527 D1527 $0,000
D1551 D1551 $0,000
D1552 D1552 $0,000
D1553 D1553 $0,000
D1556 D1556 $0,000
D1557 D1557 $0,000
D1558 D1558 $0,000
D1575 D1575 $0,000
D1701 D1701 $0,000
D1702 D1702 $0,000
D1703 D1703 $0,000
D1704 D1704 $0,000
D1705 D1705 $0,000
D1706 D1706 $0,000
D1707 D1707 $0,000
D1708 D1708 $0,000
D1709 D1709 $0,000
D1710 D1710 $0,000
D1711 D1711 $0,000
D1712 D1712 $0,000
D1713 D1713 $0,000
D1714 D1714 $0,000
D1720 D1720 $0,000
D1781 D1781 $0,000
D1782 D1782 $0,000
D1783 D1783 $0,000
D2140 Amalgam — 1 Surface $0,000
D2150 Amalgam — 2 Surfaces $0,000
D2160 Amalgam — 3 Surfaces $0,000
D2161 D2161 $0,000
D2330 Composite — 1 Surface, Anterior $0,000
D2331 D2331 $0,000
D2332 D2332 $0,000
D2335 D2335 $0,000
D2390 D2390 $0,000
D2391 Composite — 1 Surface, Posterior $0,000
D2392 Composite — 2 Surfaces, Posterior $0,000
D2393 D2393 $0,000
D2394 D2394 $0,000
D2510 D2510 $0,000
D2520 D2520 $0,000
D2530 D2530 $0,000
D2542 D2542 $0,000
D2543 D2543 $0,000
D2544 D2544 $0,000
D2610 D2610 $0,000
D2620 D2620 $0,000
D2630 D2630 $0,000
D2642 D2642 $0,000
D2643 D2643 $0,000
D2644 D2644 $0,000
D2650 D2650 $0,000
D2651 D2651 $0,000
D2652 D2652 $0,000
D2662 D2662 $0,000
D2663 D2663 $0,000
D2664 D2664 $0,000
D2710 D2710 $0,000
D2712 D2712 $0,000
D2720 D2720 $0,000
D2721 D2721 $0,000
D2722 D2722 $0,000
D2740 Porcelain/Ceramic Crown $0,000
D2750 Porcelain-Fused-to-Metal Crown $0,000
D2751 D2751 $0,000
D2752 PFM Crown — Titanium Base $0,000
D2753 D2753 $0,000
D2780 D2780 $0,000
D2781 D2781 $0,000
D2782 D2782 $0,000
D2783 D2783 $0,000
D2790 D2790 $0,000
D2791 D2791 $0,000
D2792 D2792 $0,000
D2794 D2794 $0,000
D2799 D2799 $0,000
D2910 D2910 $0,000
D2915 D2915 $0,000
D2920 D2920 $0,000
D2921 D2921 $0,000
D2928 D2928 $0,000
D2929 D2929 $0,000
D2930 D2930 $0,000
D2931 D2931 $0,000
D2932 D2932 $0,000
D2933 D2933 $0,000
D2934 D2934 $0,000
D2940 D2940 $0,000
D2950 Core Buildup $0,000
D2951 D2951 $0,000
D2952 D2952 $0,000
D2953 D2953 $0,000
D2954 Cast Post and Core $0,000
D2957 D2957 $0,000
159 additional codes lockedUnlock with Pro →
PayorMap Pro — $197/mo

Full rate tables · Network stacking score · Revenue leak analysis · Compare across locations · Export to CSV

Unlock Full Data →

Rate data sourced from machine-readable files (MRFs) as required under the CMS Transparency in Coverage final rule (45 CFR §147.211). Reflects contracted rates as reported by the payer. DSO affiliation detected via NPPES organization name matching. PayorMap is not affiliated with any insurer, DSO, or dental provider.

Data Coverage CMS MRF · Updated April 2026
Aetna No data
Highmark No data
UnitedHealthcare ✓ On file
Cigna, Delta Dental, Humana, and MetLife coming soon.