PayorMap
Pro Access

NEIL GREY, MD

Radiology, Diagnostic Radiology · 2008 CARIBOU DR, FORT COLLINS, CO, 80525 ·970-484-4757
NPI 1932559630 1 network on file 84 CDT codes MRF data on file
1
Payer networks with rates on file
84
Unique CDT codes with contracted rates
Contracted Rates by Network

Source: CMS Transparency in Coverage MRF data. First 3 codes per network shown. Full rate table available with Pro access.

Aetna 84 codes on file
CDT CodeProcedureContracted Rate
D0120 Periodic Oral Evaluation $16.00
D0140 Limited Oral Evaluation $26.00
D0150 Comprehensive Oral Eval $27.00
D0160 D0160 $0,000
D0170 D0170 $0,000
D0180 D0180 $0,000
D0210 Full Mouth X-rays $0,000
D0220 D0220 $0,000
D0230 D0230 $0,000
D0240 D0240 $0,000
D0270 D0270 $0,000
D0273 D0273 $0,000
D0274 Bitewing X-rays (4 images) $0,000
D0277 D0277 $0,000
D0330 Panoramic X-ray $0,000
D0340 D0340 $0,000
D0350 D0350 $0,000
D0364 D0364 $0,000
D0365 D0365 $0,000
D0367 D0367 $0,000
D0414 Oral Pathology $0,000
D0707 Intraoral Photograph $0,000
D1120 Prophylaxis — Child $0,000
D1208 D1208 $0,000
D1310 D1310 $0,000
D1320 D1320 $0,000
D1330 D1330 $0,000
D1351 D1351 $0,000
D1353 D1353 $0,000
D1354 Pit/Fissure Sealant $0,000
D1510 D1510 $0,000
D1516 D1516 $0,000
D1520 D1520 $0,000
D1526 D1526 $0,000
D2140 Amalgam — 1 Surface $0,000
D2150 Amalgam — 2 Surfaces $0,000
D2160 Amalgam — 3 Surfaces $0,000
D2161 D2161 $0,000
D2330 Composite — 1 Surface, Anterior $0,000
D2331 D2331 $0,000
D2332 D2332 $0,000
D2335 D2335 $0,000
D2390 D2390 $0,000
D2391 Composite — 1 Surface, Posterior $0,000
D2392 Composite — 2 Surfaces, Posterior $0,000
D2393 D2393 $0,000
D2394 D2394 $0,000
D2510 D2510 $0,000
D2520 D2520 $0,000
D2530 D2530 $0,000
D2542 D2542 $0,000
D2543 D2543 $0,000
D2712 D2712 $0,000
D2720 D2720 $0,000
D2721 D2721 $0,000
D2722 D2722 $0,000
D2740 Porcelain/Ceramic Crown $0,000
D2750 Porcelain-Fused-to-Metal Crown $0,000
D2751 D2751 $0,000
D2752 PFM Crown — Titanium Base $0,000
D2790 D2790 $0,000
D2930 D2930 $0,000
D2931 D2931 $0,000
D2932 D2932 $0,000
D2933 D2933 $0,000
D2934 D2934 $0,000
D2949 Restorative Foundation $0,000
D2950 Core Buildup $0,000
D2952 D2952 $0,000
D2954 Cast Post and Core $0,000
D2980 D2980 $0,000
D3110 D3110 $0,000
D3120 D3120 $0,000
D3220 D3220 $0,000
D3230 D3230 $0,000
D3310 Root Canal — Anterior $0,000
D3320 Root Canal — Premolar $0,000
D3330 Root Canal — Molar $0,000
D3331 D3331 $0,000
D3332 D3332 $0,000
D3348 D3348 $0,000
D3351 D3351 $0,000
D3352 D3352 $0,000
D3353 D3353 $0,000
81 additional codes lockedUnlock with Pro →
PayorMap Pro — $197/mo

Full rate tables · Network stacking score · Revenue leak analysis · Compare across locations · Export to CSV

Unlock Full Data →

Rate data sourced from machine-readable files (MRFs) as required under the CMS Transparency in Coverage final rule (45 CFR §147.211). Reflects contracted rates as reported by the payer. DSO affiliation detected via NPPES organization name matching. PayorMap is not affiliated with any insurer, DSO, or dental provider.

Data Coverage CMS MRF · Updated April 2026
Aetna ✓ On file
Highmark No data
UnitedHealthcare No data
Cigna, Delta Dental, Humana, and MetLife coming soon.